Telefoni feaveai PCBA laupapa
Fa'ailoga oloa
● -HDI/So'o se-layer/mSAP
● -Fine laina ma multilayer gaosiga gafatia
● -Advanced SMT ma pe a uma le faʻapotopotoga meafaigaluega
● -Tagata matagofie
● -Isolated galuega su'ega gafatia
● -Maualalo mea leiloa
● -5G Antenna Aafiaga
La Tatou Auaunaga
● O matou Au'aunaga: Tasi-taofi PCB ma PCBA auaunaga gaosi oloa
● PCB gaosiga auaunaga: Manaomia Gerber faila(CAM350 RS274X), PCB faila (Protel 99, AD, Aeto), etc
● Au'aunaga su'esu'e vaega: Lisi BOM e aofia ai le numera o Vaega ma le Fa'atonu
● Auaunaga faʻapotopotoga PCB: O faila o loʻo i luga ma Filifili ma Tuu faila, faʻapipiʻi ata
● Polokalama & Su'ega auaunaga: Polokalama, instrouction ma su'ega metotia etc.
● Auaunaga faʻapotopotoga fale: faila 3D, laasaga poʻo isi
● Au'aunaga fa'ainisinia fa'aliliu: Fa'ata'ita'iga ma isi
● Au'aunaga fa'apotopotoga uaea & uaea: Fa'amatalaga & isi
● Isi au'aunaga: Au'aunaga fa'aopoopo tau
 
 		     			 
 		     			PCB Fa'ainisinia Avanoa
| Laupapa | Gaosiga tele: 2~58 laulau / Pilot run: 64 layers | 
| Max. mafiafia | Gaosiga tele: 394mil (10mm) / Pilot Run: 17.5mm | 
| Meafaitino | FR-4 (Standard FR4, Mid-Tg FR4, Hi-Tg FR4, Lead free assembly material) , Halogen-Free, Ceramic tumu, Teflon, Polyimide, BT, PPO, PPE, Hybrid, Partial hybrid, etc. | 
| Min. Lautele/Sopa | I totonu: 3mil/3mil (HOZ), fafo: 4mil/4mil(1OZ) | 
| Max. Kopa Mafiafia | UL fa'amaonia: 6.0 OZ / Pilot run: 12OZ | 
| Min. Tele Pu | vili fa'ainisinia: 8mil(0.2mm) vili leisa: 3mil(0.075mm) | 
| Max. Tele Panel | 1150mm × 560mm | 
| Ituaiga Fa'atatau | 18:1 | 
| Fa'ai'uga | HASL, Fa'atofu Auro, Fa'atofuina Apa, OSP, ENIG + OSP, Fa'atofu Silver, ENEPIG, Tama'ilima Auro | 
| Fa'agasologa Fa'apitoa | Puta Tanu, Pu Tauaso, Fa'amauina Tete'e, Fa'apipi'i Gafatia, Fa'ato'aga, Fa'atosina vaega, Fa'atosina maualuga vaega, vili i tua, ma le fa'atonutonuina o le Tete'e. | 
 
 				








